Panier de légumes bio de la SARL Renard: semaine 4
Nous arrivons au moment critique où le choix se restreint. Alors vaut-il mieux peu varier et en mettre beaucoup? Ou mettre presque tout le choix et peu? Bonne question…
Les chicorées plaisent moyen mais leur amertume chasse vos petites pollutions corporelles (et avec une petite sauce moutarde et un oeuf dur, cela passe, enfin si vous avez casé les enfants chez leurs copains…)
Grand classique: carotte, poireau, pdt. Mais le classique est une valeur sûre (et qui dure dans le temps!)
Parce que pour le moment, point de jeune pousse et le froid ne fait rien pour les stimuler!
panier de 12€ à partir du 23/01 | panier de 17€ à partir du 23/01 | |||||||
1kg pdt ferme Allians | 2,6 | 1kg pdt ferme Allians | 2,6 | |||||
0,6kg poireau | 2,34 | 0,6kg poireau | 2,34 | |||||
1kg carotte | 2,9 | 1kg carotte | 2,9 | |||||
0,5kg oignon | 1,55 | 0,5kg oignon | 1,55 | |||||
1 pain de sucre | 1,56 | 1 pain de sucre | 1,56 | |||||
1kg pomme Idared | 2,9 | 1kg pomme Idared | 2,9 | |||||
0,2kg chou kale | 1,38 | |||||||
13,85 | 0,4kg chicorée | 3,16 | ||||||
0,3kg échalote | 1,86 | |||||||
20,25 |