Panier de légumes bio des adhérents de la SARL Renard: semaine 42
Pas d’innovation dans les paniers. Nous entrons dans le cycle courge/fenouil. N’hésitez pas à donner des recettes pour les malheureux… nous essayons de mettre des courges entières pour que vous puissiez les garder, mais il semblerait qu’elles n’obéissent que peu à la description des catalogues et beaucoup se retrouvent à 3/4kg pièce au lieu d’1kg annoncé…
Sachez que nous pensons à un panier de l’angoisse pour Halloween: chou kale, chou vert, chou rouge et chou de Bruxelles… Partant?
panier de 12€ à partir du 20/10 | panier de 17€ à partir du 20/10 | |||||||
1kg pdt ferme Anoé | 2,8 | 0,6kg navet | 2,34 | |||||
2 fenouil | 2 | 1kg pdt ferme Anoé | 2,8 | |||||
1kg oignon | 3,3 | 2 fenouil | 2 | |||||
1 part de courge | 3 | 1kg oignon | 3,3 | |||||
1 part de chou vert | 1,5 | 1 part de courge | 3 | |||||
1 salade | 1,4 | 1 part de chou vert | 1,5 | |||||
1kg carotte | 3 | |||||||
14 | 1 persil | 1,3 | ||||||
1 salade | 1,4 | |||||||
20,64 |