Panier des adhérents des légumes bio de la SARL Renard: semaine 7
Nous attendons de voir ce qui a aimé ou pas la neige…
Pour le moment, impossible d’arracher le poireau hier et la chicorée a une moins jolie tête qu’il y a 8 jours (d’où l’option éventuelle du coulis). Et normalement c’était navet, mais nous patientons encore: dégèleront-ils tranquillement? Ou deviendront-ils liquides?
Carlos était partant pour un combo panais/topinambour… mais ce bonheur n’est que partie remise!
panier de 12€ à partir du 17/02 | panier de 17€ à partir du 17/02 | |||||||
1kg pdt ferme Allians | 2,8 | 1kg pdt ferme Allians | 2,8 | |||||
1kg poireau | 2,9 | 1kg poireau | 2,9 | |||||
0,7kg carotte | 2,1 | 0,7kg carotte | 2,1 | |||||
1kg oignon jaune | 3,3 | 1kg oignon jaune | 3,3 | |||||
0,5kg topinambour | 2,05 | 0,5kg topinambour | 2,05 | |||||
1 betterave | 1 | 1 betterave | 1 | |||||
0,3kg mâche | 3,6 | |||||||
14,15 | 0,3kg chicorée ou 1 coulis | 2,9 | ||||||
20,65 |