Panier des adhérents des légumes bio de la SARL Renard: semaine 50
Plus que 2 paniers avant nos vacances. Sans surprise, ils sont de saison, et laisse place à votre imagination pour cuisiner. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes pour que tous en profitent!
Même si ce n’est pas la dernière, nous espérons que vous avez appréciez cette année de légumes…
panier de 12€ à partir du 09/12 | panier de 17€ à partir du 09/12 | |||||||
1 poivron | 0,5 | |||||||
1 part de courge | 3,48 | 1kg poireau | 2,9 | |||||
0,3kg betterave | 1,14 | 1kg pdt ferme Allians | 2,8 | |||||
1/2 céleri rave | 3 | 1 part de courge | 3,48 | |||||
1kg carotte | 2,9 | 0,3kg betterave | 1,14 | |||||
0,5kg échalote | 2,55 | 1/2 céleri rave | 3 | |||||
1 persil | 1,3 | 1kg carotte | 2,9 | |||||
0,5kg échalote | 2,55 | |||||||
14,37 | 1 persil | 1,3 | ||||||
20,07 |