Panier des adhérents aux paniers de légumes bio: semaine 38
panier de 12€ à partir du 22/09 | panier de 17€ à partir du 22/09 | |||||||
0,5kg pdt ferme | 1,4 | 1 chou fleur | 3,9 | |||||
1 part de chou | 1,55 | 0,5kg pdt ferme | 1,4 | |||||
0,5kg oignon jaune | 1,65 | 1 part de chou | 1,55 | |||||
1,5kg tomate | 6 | 0,5kg oignon jaune | 1,65 | |||||
0,4kg épinard | 2,4 | 1,5kg tomate | 6 | |||||
1 betterave | 1,3 | 0,4kg épinard | 2,4 | |||||
1 betterave | 1,3 | |||||||
14,3 | 1 salade | 1,4 | ||||||
1 ciboulette | 1,3 | |||||||
20,9 |