Panier des adhérents aux légumes bio de la SARL Renard: semaine 3
Bon… je le poste avant d’oublier, prise par d’autres urgences (en occurrence, c’était les allers-retours des stages de 3e de mes filles qui ont grignoté ce qui restait en temps de relâche!!!!)
Bref, pas de surprise: panier d’hiver!
panier de 12€ à partir du 19/01 | panier de 17€ à partir du 19/01 | |||||||
1kg pdt tendre Céphora | 1,8 | 1kg pdt tendre Céphora | 1,8 | |||||
1 chou vert | 3,1 | 1 chou vert | 3,1 | |||||
0,5kg topinambour | 2 | 0,5kg topinambour | 2 | |||||
1 coulis | 2,9 | 1 coulis | 2,9 | |||||
0,8kg oignon | 2,4 | 0,8kg oignon | 2,4 | |||||
0,7kg poireau | 2 | 0,7kg poireau | 2 | |||||
0,8kg carotte | 2,3 | |||||||
14,2 | 1 navet | 1,5 | ||||||
0,3kg chicorée rouge | 2,4 | |||||||
20,4 |