Panier de légumes bio de la SARL Renard: semaine 49
Au final, il n’y a presque pas eu de mâche la semaine dernière… cette année, elle est peu présente. Certainement parce que la deuxième saison a disparu sous l’herbe avant que nous puissions la cueillir, ce qui donne un rythme saccadé et l’humidité ambiante l’abime beaucoup…
Bref, autres produits d’hiver en attendant la repousse des feuilles.
Cette semaine, pour ceux qui n’ont pas de contrat de pommes avec un producteur, nous vous mettons les quelques kilos que nous avons récupéré sur nos arbres. Un mélange de variétés: Pinova, Jonagored et Idared… nous en avons eu de plus belles, mais cela change du navet.
Et n’oubliez pas: arrêt des paniers pour tous pendant les vacances scolaires. C’est nos vacances annuelles!
panier de 12€ à partir du 04/12 | panier de 17€ à partir du 04/12 | |||||||
0,8kg pdt ferme | 2,24 | |||||||
0,8kg pdt ferme | 2,24 | 1 part de courge | 2,88 | |||||
1 part de courge | 2,88 | 0,5kg oignon | 1,65 | |||||
0,5kg oignon | 1,65 | 0,8kg poireau | 2,72 | |||||
0,8kg poireau | 2,72 | 1 part de chou blanc | 2 | |||||
1 part de chou blanc | 2 | 0,8kg pomme ou 0,3kg chicorée | 2,8 | |||||
0,8kg pomme ou 0,3kg chicorée | 2,8 | 0,7kg carotte | 2 | |||||
1 coulis | 2,9 | |||||||
14,29 | 0,3kg échalote | 1,8 | ||||||
20,99 |